← Каталог
VP HFFR 4605
Термопластичный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение, с низким дымовыделением, маслостойкий, хладостойкий, для изготовления изоляции и оболочки силовых и коммуникационных кабелей.
ТУ 2246-018-21678427-2022МЭК 60092 SHF 1EN 50363-7 TI 7МЭК 60502-1 ST 8
Характеристики компаунда
| Показатель | Метод | Ед. изм. | Норма | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Удельное объёмное электрическое сопротивление при (20 ± 2) °C | ГОСТ 6433.2-71 | Ω·см | не менее 5×10¹³ | — |
| Прочность на разрыв | ГОСТ 11262-80 | МПа | не менее 10,5 | — |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-80 | % | не менее 150 | — |
| Плотность | ГОСТ 15139 | г/см³ | не более 1,52 | — |
| Сопротивление продавливанию (6 ч, 80 °C): максимальная глубина продавливания | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 | % | не более 25 | — |
| Кислородный индекс | ГОСТ 24621-91 | % O₂ | не менее 38 | — |
| Максимальная удельная оптическая плотность дыма Dmax при горении | ГОСТ 24632-81 | усл. ед. | не более 40 | — |
| Максимальная удельная оптическая плотность дыма Dmax при тлении | ГОСТ 24632-81 | усл. ед. | не более 160 | — |
| Твёрдость по Шору D/15 при 20 °C | ГОСТ 24621-91 | — | 45 ± 2 | — |
| Изменение относительного удлинения при разрыве после термостарения при (100 ± 2) °C, 14 суток | ГОСТ 11262-80 | % | не более ± 20 | — |
| Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки в масле IRM 902 при (70 ± 2) °C, 48 часов | ГОСТ 11262-80 | % | не более ± 20 | — |
| Коррозионные характеристики газов: pH | IEC 60754-2 | — | более 4,3 | — |
| Коррозионные характеристики газов: электропроводность | IEC 60754-2 | мкСм/мм | менее 10 | — |
| Относительное удлинение при разрыве при температуре −(15 ± 2) °C | ГОСТ IEC 60811-505 | % | не менее 30 | — |
| Показатель текучести расплава, 160 °C, 21,6 кг | DIN ISO 1133 | г/10 мин | — | — |
| Температура окислительной индукции, метод касательных | ГОСТ 56756-2015 | °C | не менее 260 | — |
Рекомендации по переработке
Тип экструдера
Одношнековый для переработки термопластичных материалов
Особенности шнека
Одношнековый, компрессия 1,5–2,4; L/D > 20
Механическая обработка
Возможно использование оснастки с обжатием и полуобжатием
Сушка
+70 … +80 °C
Температура расплава
+180 °C
Примечания
Параметры основаны на клиентских экспериментальных данных. Переработка проводилась на экструдерах Frigeco, Mailiffer. В зависимости от типа машины может потребоваться регулировка.
Температура по зонам, °C
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Хомут | Фильера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 ± 10 | 140 ± 10 | 145 ± 10 | 150 ± 10 | 155 ± 10 | 160 ± 10 | 165 ± 10 |
Упаковка, хранение, транспортировка
Форма и упаковка
Влагозащищённый, герметично закрытый контейнер.
Хранение
В герметичной упаковке при температуре от −35 до +35 °C. При изготовлении окрашенных материалов обязательно высушивать краситель перед использованием.
Транспортировка
При температуре от −35 до +35 °C, без попадания влаги, с исключением механических повреждений упаковки.
Срок хранения
Один год с даты изготовления.
Нужен этот компаунд под ваш кабель?
Отправим коммерческое предложение, организуем образцы для тестирования.
Связаться с нами